Details
Datum | Zeit | Turnier | Jahr | Spieltag |
---|---|---|---|---|
18.05.2024 | 11:00 | Vorrunde 2024 | 2024 | 9 |
Ergebnisse
Mannschaft | R | Spielausgang |
---|---|---|
Randy & Friends | 4 | Win |
Kornwestheim Woodpeckers | 3 | Loss |
Randy & Friends
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kornwestheim Woodpeckers
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |