Legal AliensCrazy Bones Vorschau |
Details
Datum | Zeit | Turnier | Jahr | Spieltag |
---|---|---|---|---|
19.05.2018 | 09:00 | Crazy Ball 2018 | 2018 | 2 |
Ergebnisse
Mannschaft | R | Spielausgang |
---|---|---|
Legal Aliens | 21 | Win |
Crazy Bones | 1 | Loss |
Legal Aliens
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crazy Bones
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
- Scorer
- Umpires
- Schwaig Lions