Razy OnesLaufer Wolfsrudel Vorschau |
Details
Datum | Zeit | Turnier | Jahr | Spieltag |
---|---|---|---|---|
04.06.2022 | 11:00 | Vorrunde 2022 | 2022 | 9 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Razy Ones | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | Loss |
Laufer Wolfsrudel | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | Win |
Razy Ones
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laufer Wolfsrudel
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
- Scorer
- Freising Grizzlies
- Umpires
- Freising Grizzlies